MOTION 40 EVO MINIMAL SLIDING THERMAL SYSTEM
Technical characteristics
| Frame Height, Vertical | 42 mm |
| Frame Height, Horizontal Bottom | 42 mm |
| Frame Height, Horizontal Top | 42 mm |
| Frame Width | 55 / 119 / 184 / 227 mm |
| Floor Typology | Step, Submerged |
| Riding Typology | Hovering / Semi Submerged |
| Sash Height, Vertical | 24 / 30 mm |
| Sash Height, Horizontal | 42 / 57 mm |
| Centre Mullion Visible Height | 24 mm |
| Max. Weight per Sash | 250 Kg |
| Max. Sash Width | 2000 mm |
| Max. Sash Height | 2800 mm |
| Glazing Width Possibilities | 28mm |
| Glazing type | Glazing bit + Bonding |
| Maximum Locking Points | 6 |
| Sealing Type | Brush with Cloth + Q-Lon |
Performances
| Fabrication Thermal Transmittance EN ISO 10077-2 (Uw) |
≥1.4 W/(m2K) |